Zutaten:
1/2 | Bio-Zitrone |
100 g | Magerquark |
150 g | Joghurt |
1/2 TL | gemahlener Kardamon |
2 TL | flüssiger Honig |
2 | frische Feigen |
2 TL | Pistazien |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
1 | Ei |
1 TL | Kapern |
1 handvoll | Blattsalat (z.B. Baby-Leaf-Salate) |
4 | kleine Tomaten |
4 | Stiele Basilikum |
100 g | Magerquark |
Prise | Salz, Pfeffer |
4 | Scheiben Vollkorntoast |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
2 | Stangen Staudensellerie (ca. 100 g) |
1 | große Möhre (ca. 150 g) |
150 g | Zwiebeln |
3 | Knoblauchzehe |
3 EL | Olivenöl |
Prise | Salz, Pfeffer |
150 ml | trockener Rotwein |
425 g | Dosentomaten (Abtropfgewicht) |
1 EL | Tomatenmark |
2 | Lorbeerblätter |
2 | Zweige Rosmarin |
350 g | Vollkornnudeln |
350 g |
festes Fischfilet ohne Haut (z.B. Rotbarbe oder Steinbeißer) |
1 EL | Basilikum |
Prise | Zucker |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
125 g | Puy-Linsen |
500 ml | klassische Gemüsebrühe |
2 | Stangen Staudensellerie (ca. 150 g) |
2 | Möhren |
2 | Zwiebeln |
3 | Knoblauchzehen |
3 EL | Olivenöl |
Prise | Salz, Pfeffer |
2 EL | Ajvar |
1 EL | Tomatenmark |
175 ml | trockener Rotwein |
350 g | Vollkorn Pasta |
1/2 | Bund Petersilie |
1 | Stück Parmesankäse (30 g) |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
350 g | Hähnchenbrustfilet |
Prise | Salz, Pfeffer |
1 EL | Öl |
1 | Salatgurke (ca. 250 g) |
1 | Möhre (ca. 75 g) |
2 | Schalotten |
1 | kleine Knoblauchzehe |
1 | kleine grüne Chillischote |
1/2 | Limette |
1 | Thai-Fischsauce |
1 | Sojasauce |
etwas | Rohrzucker |
1 | Stück Ingwer |
1 TL | Sesamöl |
1 | Römersalatherz |
5 | Stiele Koriander |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
600 g | Putenbrust |
800 g | Brokkoli |
Prise | Salz |
1 | Bio-Zitrone |
2 | Knoblauchzehen |
3 | Stiele Petersilie |
2 EL | Sesamöl |
Prise | Pfeffer |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
1 | Melone (z.B. Cantaloupe; ca. 800g) |
1 EL | Mandelblättchen (20 g) |
1 | Bund Koriander |
1 | kleine Limette |
4 EL | flüssiger Honig |
300 g | körniger Frischkäse |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
3 | Tomaten (à 60 g) |
1 | 1 kleine Zucchini (100 g) |
1 TL | milder Weißweinessig |
Prise | Salz, Pfeffer |
1/2 TL | ungeschälter Sesam |
3 | Stiele Minze |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion