Zutaten:
6 | Eier |
500 g | Magerquark |
100 g | gemahlene Mandeln |
100 g | geschrotete Leinsamen |
4 EL | Chia-Samen |
4 EL | Leinsamenmehl |
1 Pkg. | Backpulver |
10g | Brotgewürz |
1 TL | Salz |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
200 g | Spinat (TK) |
100 g | Käse (gerieben) |
100 g | Frischkäse (0,2%) |
150 g | Lachs |
Prise | Salz |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
250 g | Zucchini |
80 g | Parmesan |
200 g | Quark |
1 | Ei |
Prise | Salz, Pfeffer |
etwas | Bund Basilikum |
etwas | Cayennepfeffer, Paprikagewürz |
1 TL | Olivenöl |
etwas | Pinienkerne |
etwas | Semmelbrösel |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
350 g | Putenhackfleisch |
1 | Zwiebel |
1 | Knoblauchzehe |
1 | Karotte |
1 | Paprika |
1 | Chilli (scharf) |
400 g | geschälte Tomaten |
100 g | Mais |
200 g | Kidney-Bohnen |
etwas | Paprikapulver |
Prise | Salz, Pfeffer |
20 ml | Kokosöl |
Schuss | Rotwein (optional) |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
125 g | gemischtes Hackfleisch |
30 g | Zwiebel |
50 g | Paprika |
100 g | kleine Zucchini |
50 g | Champignons |
80 g | Kirschtomaten |
etwas | Basilikum |
1 TL | italienische Kräuter |
30 g | Frischkäse (leicht) |
30 g | Sahne |
100 g | passierte Tomaten |
150 ml | Gemüsebrühe |
1 EL | Olivenöl |
etwas | Salz |
Pfeffer |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
250 g | Speisequark (20%) |
1 TL | Flohsamenschalenmehl |
120 g | Reibekäse |
3 | Eier |
400 g | gemischtes Hackfleisch |
120 g | Scheiblettenkäse |
50 g | Cheddar |
1 | Zwiebel |
100 g | Gewürzgurken |
etwas | Ketchup |
Senf | |
Salz | |
Pfeffer |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
7 | mittelgroße Eier |
2 | Scheibe Schinken |
etwas | Salz, Pfeffer |
1 | Schuss Milch je EI |
1/2 | Stange Frühlingszwiebeln |
1/2 | Paprika |
100 g | Gurke |
3 | Cherrytomaten |
1 | Handvoll Brokkoliröschen |
etwas | Butter (zum Fetten) |
70 g | Parmesan |
100 g | Gratinkäse |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
200 g | Magerquark |
100 g | Vollkorn-Haferflocken |
5 | Eiklar |
2 | Bananen |
1 TL | Backpulver |
60 g | Schoko-Proteinpulver |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion