Zutaten:
500 g | Magerquark |
6 | Scheiben frische Ananas |
3 EL | Kokosraspeln |
2 EL | neutrales Proteinpulver |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
200 ml | Milch (ggf.mehr) |
100 g | Dinkelmehl |
50 g | Whey-Proteinpulver |
7 g | Backpulver |
1 | Ei |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
600 g | Hähnchenbrustfilet |
200 g | frische Zuckerschoten |
140 g |
Ananasstücke aus der Dose (ohne Zuckerzusatz) |
250 ml | Kochsahne (von Cremefine 7%) |
150 ml | Wasser |
1 Tüte |
"Mildes Hähnchen Curry" aus 100% natürlichen Zutaten (Knorr) |
120 g | Basmatireis |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
1 | Low Carb Pizzateig (von Lizza) |
1 | rote Zwiebel (klein) |
1 paar | wenige Oliven |
1 EL | Pizzagewürz |
150 ml | stückige Tomaten (Dose) |
30 g | Streukäse (light) |
1/2 | Dose Thunfisch (in Eigensaft) |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
3 | Eier |
1 | Zwiebel |
1 | rote Paprika |
1 | Dose stückige Tomaten |
1 |
Tüte Shakshuka Gewürz (Just Spice) |
Zubereitung:
*Statt Shakshuka Gewürz kannst Du Deine Tomatenpfanne auch mit Salz, Pfeffer, Chilli und frischer Petersilie würzen.
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
200 g | Blattspinat (tiefgefroren) |
120 g | Spaghetti (Vollkorn) |
100 g | Räucherlachs |
30 ml | Cremefine 7% |
30 g | Exquisa Fitline 0,2% |
4 | Champingions |
1 | Zwiebel (mittelgroß) |
etwas | Kräuter der Provence |
etwas | frischer Dill |
Prise | Salz, Pfeffer |
etwas | Kokosfett zum Anbraten |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
8 | dünne Rinderrouladen (mager) |
150 ml | Sojasauce |
50 ml | Worcestershiresauce |
2 EL | Tomatenketchup |
2 TL | Zwiebelgranulat |
2 TL | Knoblauchgranulat |
1 EL | Salz |
1 TL | Pfeffer |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion
Zutaten:
150 g | Putenhackfleisch |
50 g | stückige Tomaten (Dose) |
6 | Champignons |
1 EL | italienische Kräuter (TK) |
1 TL | Hackfleisch-Gewürz |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion